Publicada em 29/11/2021
| HORÁRIO NATALINO 2021 PARA O COMÉRCIO | |||
| EM DEZEMBRO | |||
| DIA 01 a 03 | (Quarta à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 19:00 h |
| DIA 04 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 18:00 h |
| DIA 05 | (Domingo) | ............................................................. | de 10:00 às 16:00 h |
| DIA 06 à 10 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 20:00 h |
| DIA 11 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 18:00 h |
| DIA 12 | (Domingo) | ............................................................. | de 10:00 às 16:00 h |
| DIA 13 à 17 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 22:00 h |
| DIA 18 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 18:00 h |
| DIA 19 | (Domingo) | ............................................................. | de 10:00 às 16:00 h |
| DIA 20 à 23 | (Segunda à Quinta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 22:00 h |
| DIA 24 | (Sexta-feira) | ............................................................. | de 08:30 às 18:30 h |
| DIA 25 | (Sábado) | ........................NATAL........................... | FECHADO |
| DIA 26 | (Domingo) | ............................................................. | FECHADO |
| DIA 27 à 30 | (Segunda à Quinta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 18:30 h |
| DIA 31 | (Sexta-feira) | ............................................................. | de 08:30 às 18:30 h |
| HORÁRIO NATALINO 2021 PARA SUPERMERCADO | |||
| EM DEZEMBRO | |||
| DIA 01 a 03 | (Quarta à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 04 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 05 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 18:00 h |
| DIA 06 à 10 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
| DIA 11 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 12 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
| DIA 13 à 17 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 18 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 19 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
| DIA 20 à 23 | (Segunda à Quinta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
| DIA 24 | (Sexta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
| DIA 25 | (Sábado) | ........................NATAL........................... | FECHADO |
| DIA 26 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 18:00 h |
| DIA 27 à 30 | (Segunda à Quinta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
| DIA 31 | (Sexta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
Sicomércio BM participa de abertura da Semana S na Fecomércio RJ
Sicomércio paticipa de Show de Prêmios das Mães
Sicomércio participa da entrega do tÃtulo de cidadão barramansense ao senhor Jeferson de Paula